Zeitrechnung
2.Suiyoobi des Monats Komadori = 9.4.
3.Kazeyoobi des Monats Risu = 19.9.
4.Kikuyoobi des Monats Shika = 24.11.
Jahre
| Hou | Phönix |
| Ikkaku | Einhorn |
| Kani | Krabbe |
| Ryu | Drache |
| Sasori | Skorpion |
| Shishi | Löwe |
| Tourou | Mantis |
| Tsuru | Kranich |
Monate
| Kuma | Bär | Winter |
| Usagi | Hase | Frühling |
| Chou | Schmetterling | Frühling |
| Komadori | Rotkehlchen | Frühling |
| Same | Hai | Sommer |
| Koi | Karpfen | Sommer |
| Inu | Hund | Sommer |
| Mujina | Dachs | Herbst |
| Risu | Eichhörnchen | Herbst |
| Inoshishi | Wildschwein | Herbst |
| Shika | Hirsch | Winter |
| Karasu | Krähe | Winter |
Tage
| Hiyōbi | Feuertag | 1.Tag der Woche |
| Suiyōbi | Wassertag | 2.Tag der Woche |
| Mokuyōbi | Holztag | 3.Tag der Woche |
| Ginyōbi | Metalltag | 4.Tag der Woche |
| Kazeyōbi | Windtag | 5.Tag der Woche |
| Kikuyōbi | Chrysanthementag | 6.Tag der Woche |
| Hakuchouyōbi | Schwanentag | 7.Tag der Woche |
