Hand Grenades & Explosives
Every soldier who was active during the Second World War has ether used a hand grenade of been threatened by one. These small devices can be quite complex in design, a small amount of explosive sealed in a metal casing designed to fly apart as shrapnel after the small time delay fuse within the core of the grenade has expired.
Required Feat: None, these weapons are ether thrown or placed.
| Hand Grenade Name | Damage | Crit | Type | PEN | Burst Radius | Reflex DC | Range | Size | Weight | Fuze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behelfshandgranate-Beton | 2d8 | - | Slashing | - | 10 ft. | 16 | 15 ft. | Medium | 1.8 lb. | 4 |
| Behelfshandgranate-Holz | 2d6 | - | Slashing | - | 5 ft. | 12 | 15 ft. | Medium | 1.3 lb. | 6 |
| Blendkorper 1H | - | - | Smoke | - | 10 ft. | - | 10 ft. | Small | 9 oz. | Impact |
| Bottle Bomb | 3d6 | - | Fire | - | 5 ft. | 15 | 10 ft. | Small | 1.1 lb. | Impact |
| Colored Smoke Grenade | - | - | Smoke:3 | - | 10 ft. | - | 10 ft. | Medium | 1 lb. | 4, Pull |
| Eihandgranate 39 - Egg Grenade | 3d6 | - | Concussion | - | 5 ft. | 15 | 10 ft. | Small | 4 oz. | 5 |
| Flangible Hydrocyanic Acid Grenade | 2d8 | - | Acid | - | 5 ft. | 15 | 5 ft. | Small | 5 oz. | Impact |
| Flangible Smoke Grenade | - | - | Smoke | - | 10 ft. | - | 10 ft. | Medium | 5 oz. | Impact |
| Geballte Ladung | 4d8 | - | Concussion | +? | 5 ft. | 18 | 10 ft. | Medium | 2 lb. | 5, Pull |
| High-explosive Stick Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 5 ft. | 15 | 15 ft. | Medium | 19 oz. | 5, Pull |
| Incendiary Stick Grenade | 3d8 | - | Fire | - | 10 ft. | 20 | 15 ft. | Medium | 1 lb. | 1d6 |
| M15 White Phosphorous Smoke Grenade | Special | - | Smoke:3 | - | 10 ft. | - | 5 ft. | Medium | 1 lb. | 4, Pull |
| Mills No.36 | 5d6 | - | Slashing | - | 20 ft. | 14 | 5 ft. | Medium | 1.5 lb. | 1d4+3 |
| Mills No.69 | 3d6 | - | Concussion | - | 5 ft. | 15 | 10 ft. | Small | 0.6 lb. | 4 |
| Mk II Hand Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 5 ft. | 14 | 10ft | Small | 1.3 lb. | 4 |
| Mk III Hand Grenade | 3d6 | - | Concussion | - | 10 ft. | 18 | 10 ft. | Small | 1 lb. | 4 |
| Model 23 Hand Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 10 ft. | 14 | 10 ft. | Small | 1 lb. | 5, Pull |
| Model 91 Hand Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 10 ft. | 15 | 10 ft. | Small | 18 oz. | 1d4 |
| Model 97 Hand Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 10 ft. | 15 | 10 ft. | Small | 1 lb. | 1d4 |
| Model 99 Hand Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 10 ft. | 15 | 10 ft. | Small | 10 oz. | 5 |
| Molotov Cocktail | 3d8 | - | Fire | - | 5 ft. | 16 | 10 ft. | Small | 1.1 lb. | Impact |
| Molotov Cocktail Incendiary Grenade | 3d8 | - | Fire | - | 10 ft. | 16 | 10 ft. | Medium | 1.5 lb. | Impact |
| Nebelhandgranate 39 | - | - | Smoke | - | 15 ft. | - | 15 ft. | Medium | 1.3 lb. | 7 |
| No.73 Grenade | 4d8 | - | Slashing | +? | 10 ft. | 20 | 5 ft. | Medium | 4 lb. | 4 |
| No.75 Grenade | 3d12+4 | - | Concussion | +? | 5 ft. | 16 | 5 ft. | Medium | 1 lb. | 5/10/25/Pull |
| No.74 Grenade | 2d12 | - | Slashing | +? | 10 ft. | 20 | 15 ft. | Medium | 2 lb. | 5/Impact |
| No.77 Grenade | 2d8 | - | Fire | - | 5 ft. | 14 | 10 ft. | Small | 0.6 lb. | Impact |
| Panzerwurfmine | 3d8+4 | 20 | HEAT | +? | 5 ft. | 12 | 10 ft. | Medium | 2.9 lb. | Impact |
| RGD-33 Hand Grenade | 3d6 | - | Slashing | - | 10 ft. | 15 | 15 ft. | Small | 1.1 lb. | 4 |
| RPG 1943 Anti-tank Hand Grenade | 4d8 | - | HEAT | +? | - | - | 10 ft. | Medium | 2.7 lb. | Impact |
| Stielhandgranate 24 | 3d6 | - | Concussion | - | 5 ft. | 15 | 15ft | Medium | 1.3 lb. | 5 |
| Stielhandgranate 43 | 4d6 | - | Concussion | - | 10 ft. | 18 | 15 ft. | Medium | 1.6 lb. | 4 |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild




Comments