|
| 0% |
Athletics
Athletics
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
STR + DEX
|
|
| 0% |
Boating
Boating
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
STR + CON
|
|
| 0% |
Conceal
Conceal
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
DEX + POW
|
|
| 40% |
Customs
Customs
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 80 | 8 |
| Easy | 60 | 6 |
| Standard | 40 | 4 |
| Hard | 27 | 3 |
| Formidable | 20 | 2 |
| Herculean | 4 | 1 |
| Hopeless | -- | -- |
|
INT x 2
|
|
| 0% |
Dance
Dance
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
DEX + CHA
|
|
| 0% |
Deceit
Deceit
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
INT + CHA
|
|
| 0% |
Drive
Drive
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
DEX + POW
|
|
| 0% |
First Aid
First Aid
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
DEX + INT
|
|
| 0% |
Influence
Influence
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
CHA x 2
|
|
| 0% |
Insight
Insight
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
INT + POW
|
|
| 0% |
Locale
Locale
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
INT x 2
|
|
| 0% |
Perception
Perception
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
INT + POW
|
|
| 0% |
Ride
Ride
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
DEX + POW
|
|
| 0% |
Sing
Sing
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
POW + CHA
|
|
| 0% |
Stealth
Stealth
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
DEX + INT
|
|
| 0% |
Swim
Swim
| Grade | Succeed | Crit |
| Automatic | -- | -- |
| Very Easy | 0 | 0 |
| Easy | 0 | 0 |
| Standard | 0 | 0 |
| Hard | 0 | 0 |
| Formidable | 0 | 0 |
| Herculean | 0 | 0 |
| Hopeless | -- | -- |
|
STR + CON
|