Random Tier 3 Berry List
| Roll | Berry Found |
|---|
| 1-2 | Leppa Berry |
| 3-4 | Pomeg Berry |
| 5-6 | Kelpsy Berry |
| 7-8 | Qualot Berry |
| 9-10 | Hondew Berry |
| 11-12 | Grepa Berry |
| 13-16 | Tamato Berry |
| 17-20 | Occa Berry |
| 21-24 | Passho Berry |
| 25-28 | Wacan Berry |
| 29-32 | Rindo Berry |
| 33-36 | Yache Berry |
| 37-40 | Chople Berry |
| 41-44 | Kebia Berry |
| 45-48 | Shuca Berry |
| 49-52 | Coba Berry |
| 53-56 | Papaya Berry |
| 57-60 | Tanga Berry |
| 61-64 | Charti Berry |
| 65-68 | Kasib Berry |
| 69-72 | Haban Berry |
| 73-76 | Colbur Berry |
| 77-80 | Babiri Berry |
| 81-84 | Chilan Berry |
| 85-88 | Roseli Berry |
| 89-92 | Custap Berry |
| 93-96 | Kee Berry |
| 97-100 | Maranga Berry |
Generic, Table
Copy Block
Copy link