| Career | Ranks |
|---|---|
| alchemy | c d d |
| discipline | d d |
| medicine | c d d |
| resilience | d |
| vigilance | d d |
| Non-Career | Ranks |
|---|---|
| astrocartography | d d d |
| athletics | d |
| computers | d d d |
| cool | d d |
| coordination | d d d |
| driving | d d d |
| mechanics | d d d |
| operating | d d d |
| perception | d d d |
| piloting | d d d |
| riding | d d d |
| skullduggery | c d d |
| stealth | c d d |
| streetwise | d d d |
| survival | d d d |
| Career | Ranks |
|---|---|
| arcana | c c d |
| Non-Career | Ranks |
|---|---|
| divine | d d |
| primal | d d d |
| runes | d d d |
| verse | d d |
| Career | Ranks |
|---|
| Non-Career | Ranks |
|---|---|
| charm | d d |
| coercion | d d |
| deception | d d d |
| leadership | d d |
| negotiation | d d |
| Career | Ranks |
|---|---|
| Lore | d d d |
| Forbidden | c d d |
| Non-Career | Ranks |
|---|
| Career | Ranks |
|---|
| Non-Career | Ranks |
|---|---|
| brawl | d |
| gunnery | d d d |
| melee-light | c |
| melee-heavy | d |
| ranged-light | d d d |
| ranged-heavy | d d d |
| Name | Skill | Dmg | Crit | Rng | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 Silver |
| Tier One Talents |
|---|
| Know Somebody 1: Once per session reduce the rarity of a legally purchased item by 1 per rank Dark Insight: When adding qualitys to a spell that require Lore, use Forbidden Tumble: Suffer 2 strain to disengage combat |
| Tier Two Talents |
|---|
| Tier Three Talents |
|---|
| Tier Four Talents |
|---|
| Tier Five Talents |
|---|
| Small: You are Silhouette 0 Dodge and Weave: Add 1 setback die to any attack against you by a creature larger than you. Darksight: Remove 2 setback imposed by darkness |