Critical Hit Table
| D100 | Description |
|---|---|
| 1-2 | Normal critical Hit |
| 3-4 | Tu désarmes l'ennemi et il tombe prone |
| 5-6 | Tu lui assènes 2d6 supplémentaires |
| 7-8 | La cible est Frightened par ta présence |
| 9-10 | Tu gagnes l'avantage sur ta prochaine attaque |
| 11-12 | Tu montes au top de l'initiative |
| 13-14 | Tu gagnes +2 d'AC (Armor Class) jusqu'à la fin de ton prochain tour |
| 15-16 | Tu peux choisir de Grappled ou Shove ton adversaire. |
| 17-18 | Ton adversaire est surpris jusqu'à la fin du prochain tour |
| 19-20 | Ton adversaire perds confiance en lui et es en désavantage jusqu'à la fin de son prochain tour |
| 21-22 | Tu peux immédiatement Disengage ou Dash. |
| 23-24 | L'armure et/ou le bouclier de l'ennemis se détruit (AC = 10) |
| 25-26 | Tu peux faire une seconde attaque sur l'ennemi |
| 27-28 | L'ennemi est maintenant vulnérable au type de dégât que tu lui as fait. |
| 29-30 | Ta cible est surprise jusqu'à la fin de son prochain tour |
| 31-32 | Tu peux grappled ton opposant ou le Shove |
| 33-34 | La vie permanente de ton opposant baisse de 10d8 |
| 35-36 | Tu gagnes l'avantage sur toutes tes attaques contre cette cible |
| 37-38 | Tu le désarmes suite à ton attaque |
| 39-40 | Roule un dé de dégât additionnel |
| 41-42 | La target gagne un niveau d'exhaustion |
| 43-44 | Tu rajoutes 2 dés de dégâts supplémentaires |
| 45-46 | Tu rajoutes 3 dés de dégâts supplémentaires |
| 47-48 | Tu rajoutes 4 dés de dégâts supplémentaires |
| 49-50 | La cible est tellement sous le choc qu'elle est incapacitated jusqu'à son prochain tour. |
| 51-52 | Ton attaque l'atteint aux yeux lui donnant désavantage sur ses attaques. |
| 53-54 | Tu gagnes +2 à ton initiative |
| 55-56 | Tu fais accidentellement de la Wild Magic sur ton opposant ou toi |
| 57-58 | Roule 10d8 si sa vie est plus basse que le résultat, ta cible est charmée par ta performance. Elle ne t'attaque plus. |
| 59-60 | Tu brises l'arme de ton opposant |
| 61-62 | Tu fais le maximum de dégâts possibles |
| 63-64 | Tu réussis automatiquement à grappel ou Shove ton adversaire |
| 65-66 | Ton adversaire gagne 2 niveaux d'exhaustion |
| 67-68 | Ton attaque blesse ton adversaire de façon permanente. Il perd 2 de charisme permanent |
| 69-70 | Ton attaque blesse ton adversaire de façon permanente, il perd 2d10 de Hit Points total |
| 71-72 | Quadruple tes dés plutôt que de les doubler |
| 73-74 | Ton attaque trouble les ennemis autour. Ils attaquent tous en désavantage jusqu'à la fin de leur prochain tour. |
| 75-76 | Ton ennemi doit réussir un DC 10+ strength ou Dexterity modifier ou être knocked prone |
| 77-78 | Tu ne perds pas un spellslot pour cette attaque. Re-roll si c'était un Cantrip ou une attaque non-magique. |
| 79-80 | Ta cible trébuche et se fait 1d4 bludgeoning damage. Son arme glisse 10ft plus loin. |
| 81-82 | Tu peux désarmer ton adversaire après ton attaque et voler son arme si tu as une main de libre, sinon, tu peux le pousser à 20ft de toi. |
| 83-84 | Tu surprends ton adversaire en fesant un Sneak Attack |
| 85-86 | Ta cible vole 1d6*5 ft plus loin! |
| 87-88 | Tu blesses ton ennemi aupoint où sa vitesse est réduite de moitié. |
| 89-90 | Tu donnes avantage à tes alliés par ta performance pour 1d4+1 tour |
| 91-92 | Quelque chose aveugle l'ennemi qui devient Blinded |
| 93-94 | En tentant de grapple ton adversaire, tu arraches sa bourse de sa ceinture et gagne 1d10+3 Gold Pieces (GP) |
| 95-96 | En tentant de Grapple ton adversaire, tu arraches sa bourse et gagne 1d10+2 Platinum pieces (PP) |
| 97-98 | Tu blesses gravement ton adversaire et lui fait perdre la moitié de sa vie d'un coup |
| 99-100 | Instakill! |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild




Comments