Sectors - their numbers and names
Sectors
The Federation has established its own internal sector designation system, independent of the original galactic standard. This localized system simplifies navigation and administration by referencing areas of strategic or cultural significance within Federation space rather than mapping against the entire galaxy. Each sector is assigned a numerical designation and named after its most prominent planet, colony, or stellar body.
Federation Sector Register
| Sector | Name | Faction | Quadrant | Notable Features |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Vulcan | Federation | Beta | Earth, Vulcan, Andorian |
| 002 | Teeneba | Federation | Beta | |
| 003 | Tellar | Federation | Alpha | |
| 004 | Deneb | Federation | Alpha | |
| 005 | Orion | Federation | Beta | Starbase 12 (Sector 25712) |
| 006 | Celes | Federation | Beta | Nausicann |
| 007 | Argelus | Federation | Beta | |
| 008 | Sierra | Romulan (Federation) | Beta | Starbase 39-Sierra, Neutral Zone |
| 009 | Hubes | Romulan | Beta | |
| 010 | Ponor | Federation | Beta | |
| 011 | Sauria | Federation | Alpha | |
| 012 | Argus | Federation | Alpha | |
| 013 | Denobula | Federation | Alpha | Denobula homeworld |
| 014 | Mizar | Federation | Alpha | |
| 015 | Trill | Federation | Alpha | Trill homeworld |
| 016 | Draylon | Federation | Alpha | |
| 017 | Risa | Federation | Beta | Briar Patch |
| 018 | Kassae | Federation | Beta | Suliban |
| 019 | Xarantine | Federation | Beta | Hromi Cluster |
| 020 | Japori | Federation | Beta | Paulson Nebula, Starbase 343 |
| 021 | Rator | Romulan / Federation | Beta | Neutral Zone, New Homeworld |
| 022 | Vendor | Romulan | Beta | |
| 023 | Dimorus | Romulan | Beta | Algorab |
| 024 | "Belak" | Romulan | Beta | Science Station D-5, Neutral Zone |
| 025 | "Romulus" / "Tarod" | Romulan | Beta | Old Romulus (homeworld) Nimbus, Neutral Zone |
| 026 | Z-6 | Federation | Beta | Starbase 718 |
| 027 | Delta | Federation | Alpha | |
| 028 | Eta Serpentis | Federation | Alpha | |
| 029 | Fesarius | First Federation | Alpha | First Federation |
| 030 | Ferenginar | Ferenginar | Alpha | Ferenginar homeworld |
| 031 | Maxia | Neutral | Alpha | USS Stargazer lost (2355) |
| 032 | Tzenkethi | Tzenkethi | Alpha | Starbase 621 |
| 033 | Bajor | Federation | Alpha | Deep Space 9 |
| 034 | Dubhe / "Rakal" | Cardassia | Alpha | |
| 035 | Minos Korva | Cardassia | Alpha | Starbase 47,310,211, Neutral Zone |
| 036 | Betazed | Federation | Alpha | Starbase G-6 |
| 037 | Aldebaran | Federation | Beta | |
| 038 | Donatu | Klingon / Federation | Beta | Deep Space K-7 |
| 039 | Arganis / Archanis | Klingon | Beta | |
| 040 | Qo'nos | Klingon | Beta | Kronos, Qo'nos |
| 041 | Khitomer | Federation / Klingon | Beta | Starbase 24 |
| 042 | Azure | Federation | Beta | Starbase 157 |
| 043 | Unroth | Romulan | Beta | |
| 044 | Argama | Romulan | Beta | |
| 045 | Lirss | Romulan / Federation | Beta | End of Romulan, Gacrux |
| 046 | "Gacrux" | Federation | Beta | |
| 047 | "Icarus" | Federation | Beta | Comet Icarus IV |
| 048 | "Norkan" | Federation | Beta | First half of Typhon Expanse |
| 049 | Federation | Beta | Second half of Typhon Expanse, Deep Space 4 | |
| 050 | Federation | Beta | Deep Space 5 | |
| 051 | Ferasa | Federation (The Patriarchy) | Alpha | The Patriarchy |
| 052 | Arbazan | Neutral | Alpha | |
| 053 | Izar | Federation | Alpha | Starbase 514 |
| 054 | Berengarius | Federation | Alpha | |
| 055 | Antos | Federation (Neutral) | Alpha | |
| 056 | Balancar | Neutral | Alpha | |
| 057 | Raveh | Neutral | Alpha | |
| 058 | Defera | Alpha | Rolor Nebula(?) | |
| 059 | Cardassia | Cardassia | Alpha | Badlands |
| 060 | Algira | Cardassia | Alpha | |
| 061 | "Beloti" | Neutral / Federation | Alpha | Starbase 214 |
| 062 | "Algol" / "Dubhe" | Federation / Neutral | Alpha | Starbase 129 |
| 063 | "Iadora" / "Talos" | Federation | Alpha | Starbase 11 |
| 064 | "Kazar" | Federation | Alpha | Betreka Nebula, Starbase 2 |
| 065 | Ba'aja | Klingon / Federation | Beta | |
| 066 | Boreth | Klingon | Beta | |
| 067 | Otha | Klingon | Beta | |
| 068 | Tiqchirch | Klingon | Beta | Epsilon Hydrae |
| 069 | Teroka | Klingon | Beta | |
| 070 | Gorath | Klingon | Beta | |
| 071 | Mempa | Klingon | Beta | |
| 072 | H'atoria | Klingon, Romulan, (Federation) | Beta | Starbase 234, Neutral Zone |
| 073 | Gasko | Romulan | Beta | |
| 074 | Noro | Romulan | Beta | |
| 075 | Alini | Romulan | Beta | Backside of Romulan, outside neutral zone |
| 076 | Neutral (Romulan/Federation) | Beta | ||
| 077 | "Caldos" | Federation | Beta | |
| 078 | Federation (outskirts) | Beta | ||
| 079 | Neutral | Beta | ||
| 080 | Neutral | Beta | North/West quarter of Typhon Expanse | |
| 081 | Neutral | Beta | North/East quarter of Typhon Expanse | |
| 082 | Neutral | Beta | ||
| 083 | Neutral | Alpha | ||
| 084 | Neutral | Alpha | ||
| 085 | Neutral | Alpha | ||
| 086 | Neutral | Alpha | ||
| 087 | Neutral | Alpha | ||
| 088 | Neutral | Alpha | "Kornephoros" | |
| 089 | Gon'Cra | Neutral | Alpha | Black Cluster, Deep Space 3 |
| 090 | Rotanev | Neutral | Alpha | |
| 091 | Draconis | Alpha | ||
| 092 | Breen | Alpha | ||
| 093 | Mariah | Alpha | ||
| 094 | Arawath | Alpha | ||
| 095 | Orias | Alpha | ||
| 096 | Talarian Republic | Alpha | ||
| 097 | Alpha | |||
| 098 | Federation | Alpha | ||
| 099 | Federation | Alpha | ||
| 100 | Federation | Alpha | ||
| 101 | Federation | Beta | ||
| 102 | Klingon | Beta | ||
| 103 | Klingon | Beta | ||
| 104 | Klingon | Beta | ||
| 105 | Klingon | Beta | ||
| 106 | Klingon | Beta | ||
| 107 | Sanek | Klingon | Beta | |
| 108 | B'moth | Klingon | Beta | |
| 109 | Pheben | Romulan | Beta | |
| 110 | Narendra | Klingon, Romulan | Beta | |
| 111 | Iconia | Romulan | Beta | |
| 112 | Vorn | Romulan | Beta | |
| 113 | Hotep | Federation / Romulan | Beta | |
| 115 |
Blank entries indicate unassigned or undisclosed sector designations. Or where my research comes up blank (STO, Federation Map)
| Sector (Above / Below) | LY (20 LY sectors) |
|---|---|
| B | 20-40 |
| C | 40-60 |
| D | 60-80 |
| E | 80-100 |
| F | 100-120 |
| G | 120-140 |
| H | 140-160 |
| J | 160-180 |
| K | 180-200 (Above) |
| L | 0 - -20 |
| M | -20 - -40 (Galactic Z-axis 0 ) |
| N | -40 - -60 |
| O | -60 - -80 |
| P | -80 - -100 |
| Q | -100 - -120 |
| R | -120 - -140 |
| S | -140 - -160 |
| U | -180 - -200 (Below) |
Type
Galaxy
Comments