Stipendi
| Lavoro | Incasso Decimana | Giornaliero |
|---|---|---|
| Alchimista | (1d10+1) * liv Cr | (1d10+1) * liv Sh |
| Guardia Cittadina | 80 Sh | 8 Sh |
| Avvocato | 7d6 Cr | 7d6 Sh |
| Falegname | 70 Sh | 7 Sh |
| Costruttore di Archi e Frecce | 6d10 Cr | 6d10 Sh |
| Impiegato dell'Amministrazione | 100 Sh | 10 Sh |
| Ciabattino | 3d6 Cr | 3d6 Sh |
| Cuoco | 80 Sh | 8 Sh |
| Ingegnere | (1d8+2) * liv Cr | (1d8+2) * liv Sh |
| Tagliagemme / Gioielliere | (6d6+6) Cr | (6d6+6) Sh |
| Allevatore | 60 Sh | 6 Sh |
| Oste | 4d4 Cr | 4d4 Sh |
| Operaio | 40 Sh | 4 Sh |
| Pittore di Quadri | (2d4*10) Cr | (2d4*10) Sh |
| Fabbro | 6d10 Cr | 6d10 Sh |
| Domestica | 40 Sh | 4 Sh |
| Muratore | 60 Sh | 6 Sh |
| Mercenario (base) Lv.2 | 100 Sh | 10 Sh |
| Mercenario (abile) Lv. 2+ | 50 * liv Sh | 5 * liv Sh |
| Artista di Strada | (5d10+20) Sh | (1d10+2) Sh |
| Artista (Bravo) | (4d10+10) Cr | (4d10+10) Sh |
| Facchino | 36 Sh | 3,6 Sh |
| Saggio | (1d8+1) * liv Cr | (1d8+1) * liv Sh |
| Conciatore | 28 Sh | 2,8 Sh |
| Scrivano / illustratore | 3d4+3 Cr | 3d4+3 Sh |
| Cocchiere | 3d4 Cr | 3d4 Sh |
| Taverniera | 40 Sh | 4 Sh |
| Cameriere (Nobile) | 65 Sh | 6,5 Sh |
| Armaiolo | 6d10 Cr | 6d10 Sh |
| Bracciante | 30 Sh | 3 Sh |
| Sarta | 2d4 Cr | 2d4 Sh |
| Negoziante | 3d4+3 Cr | 3d4+3 Sh |
| Notaro o Banchiere | 5d10+5 Cr | 5d10+5 Sh |
| Bokker | 80 Sh | 8 Sh |
| Mozzo | 24 Sh | 2,4 Sh |
| Marinaio | 40 Sh | 4 Sh |
| Maestro d'Ascia | 80 Sh | 8 Sh |
| Nostromo | 160 Sh | 16 Sh |
| Mago di Bordo | 150 * liv Sh | 15 * liv Sh |
| Stalliere | 4 Cr | 4 Sh |
| Veterinario | 3d4+3 Cr | 3d4+3 Sh |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments