Cibo e Bevande
| Cibo e Bevande | Costi |
|---|---|
| 1 Pane, scorza (500 g) | 1 pn |
| Gabo, 500g | 1 pn |
| Farina, Baccadoro, 1Kg | 4 pn |
| Birra, Annacquata, 1/2 L | 3 pn |
| Vino di Baccaviola, scadente, 1/2 L | 5 pn |
| 1 Pennabianca (10kg) | 30 pn |
| 6 uova di Pennabianca | 6 pn |
| Carne di Grufolone, 1Kg | 25 pn |
| Carne di Pelolungo, 1Kg | 30 pn |
| 1 Almiraji (3kg) | 40 pn |
| 1 Almiraji Monocorno (5kg) | 90 pn |
| 1 Grufolone adulto (150kg) | 150 sh |
| 1 Pelolungo, femmina (400kg) | 350 sh |
| Formaggio di Pelolungo, 1 Kg | 6 pn |
| Latte di Pelolungo, 1 litro | 2 pn |
| 1 Pane di Baccadoro (500g) | 3 Pn |
| Scaglie d'Argento (acqua dolce) 1Kg | 5 Pn |
| Pinnalunga (Acqua Salata) 1 kg | 12 Pn |
| Pinnalunga Seccato 1 kg | 8 Pn |
| Carne di Pelolungo, secca 1Kg | 20 Pn |
| Ventrerosso (acqua dolce) 1 kg | 20 Sh |
| Uova di Ventrerosso (500g) | 5 Cr |
| Verdure miste di campo 1kg | 4 pn |
| Birra di buona qualità | 1 sh |
| Vino Sobral 1 Lt. | 50 Sh |
| Vino Sarleriano 1 Lt. | 65 Sh |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments