L'Armurerie Alta
"Armurerie Alta" est une boutique imposante, reconnaissable à son enseigne en forme d'épée croisée avec un bouclier. À l'intérieur, les murs sont garnis d'armes et d'armures de toutes sortes, des épées classiques aux armes exotiques en passant par des armures gravées de runes anciennes.
Propriétaire
Gareth Forgefer, un forgeron renommé et ancien soldat de la Garde Royale. Il est connu pour son expertise et son honnêteté.Produits
Armes spéciales
- Torizuki : Special +1 Katana
Armes standards
Name | Dmg | Properties | Cost | Qty |
---|---|---|---|---|
Simple | Weapons | |||
Club | 1d4 B | Light | 500 beri | 15 |
Dagger | 1d4 P | Adaptable (P,S), Finesse, Light, Thrown (range 20/60) | 20 000 beri | 15 |
Handaxe | 1d6 S | Light, Thrown (range 20/60) | 50 000 beri | 6 |
Javelin | 1d6 P | Thrown (range 30/120) | 2 500 beri | 10 |
Light Hammer | 1d4 B | Light, Thrown (20/60) | 20 000 beri | 8 |
Quarterstaff | 1d6 B | Versatile (1d8) | 1 000 beri | 12 |
Spear | 1d6 P | Adaptable (P,S), Thrown (range 20/60), Versatile (1d8) | 10 000 beri | 12 |
Harpoon | 1d6 P | Thrown (range 20/60), Versatile (1d8), 1d8 bonus damage against Sea Creatures | 25 000 beri | 12 |
Martial | Weapons | |||
Cutlass | 1d8 S | Adaptable (P,S), Finesse | 150 000 beri | 12 |
Glaive | 1d10 S | Adaptable (P,S), Heavy, Reach, Two-handed | 200 000 beri | 4 |
Greataxe | 1d12 S | Heavy, Two-handed | 300 000 beri | 2 |
Greatsword | 2d6 S | Adaptable (P,S), Heavy, Two-handed | 500 000 beri | 2 |
Halberd | 1d10 S | Adaptable (P,S), Heavy, Reach, Two-handed | 200 000 beri | 4 |
Katana | 2d4 S | Adaptable (P,S), Finesse | 250 000 beri | 7 |
Longsword | 1d8 S | Adaptable (P,S), Versatile (1d10) | 150 000 beri | 5 |
Manacles | ─ | Special | 20 000 beri | 30 |
Odachi | 3d4 S | Adaptable (P,S), Heavy, Two-handed | 400 000 beri | 1 |
Pike | 1d10 P | Heavy, Reach, Two-handed | 50 000 beri | 4 |
Rapier | 1d8 P | Adaptable (P,S), Finesse | 250 000 beri | 6 |
Scimitar | 1d6 S | Adaptable (P,S), Finesse, Light | 250 000 beri | 6 |
Shortsword | 1d6 P | Adaptable (P,S), Finesse, Light | 100 000 beri | 10 |
War Pick | 1d8 P | Adaptable (B,P), Versatile (1d10) | 50 000 beri | 2 |
Warhammer | 1d8 B | Versatile (1d10) | 150 000 beri | 3 |
Whip | 1d4 S | Finesse, Reach | 20 000 beri | 5 |
Ranked Weapons
Rank | Cost |
---|---|
Grade (+1) | 5 Million Berries |
Armures Standards
Armor | Cost | AC[/b | Str | Stealth | Qty |
---|---|---|---|---|---|
Light | Armor | ||||
Leather | 100 000 beri | 11 + Dex modifier | ─ | ─ | 6 |
Studded leather | 450 000 beri | 12 + Dex modifier | ─ | ─ | 6 |
Light longcoat | 500 000 beri | 12 + Dex modifier | ─ | ─ | 4 |
Medium | Armor | ||||
Hide | 100 000 beri | 12 + Dex modifier (max 2) | ─ | ─ | 15 |
Chain shirt | 500 000 beri | 13 + Dex modifier (max 2) | ─ | ─ | 5 |
Scale mail | 500 000 beri | 14 + Dex modifier (max 2) | ─ | Dis | 5 |
Heavy longcoat | 650 000 beri | 14 + Dex modifier (max 2) | ─ | ─ | 4 |
Breastplate | 1 000 000 beri | 15 + Dex modifier (max 2) | ─ | Dis | 1 |
Heavy | Armor | ||||
Chain mail | 750 000 beri | 16 | Str 13 | Dis | 2 |
Splint | 2 000 000 beri | 17 | Str 15 | Dis | 1 |
Plate | 4 000 000 beri | 18 | Str 15 | Dis | 1 |
Shields | |||||
Shield | 100 000 beri | +2 | ─ | ─ | 20 |
Special Armor
Rank | Cost |
---|---|
+1 Armor | 300 Million Berries + Base Armor Cost |
+1 Shield | 5 Million Berries |
Services
- Réparation d'équipement - 10% du prix de l'équipement