Maestria delle Armi
Regola Opzionale
Ogni arma possiede una proprietà speciale di Maestria, come indicato nelle tabelle delle armi. Queste proprietà possono essere attivate solo da un personaggio che ha la competenza in tali armi, ma ne può scegliere un determinato numero a seconda della sua classe.
Limitazione d'Uso
Progressione della Maestria per Classe
Ogni classe sblocca progressivamente la possibilità di utilizzare le proprietà speciali di armi diverse:
Guerriero
Barbaro, Paladino, Ranger
Ladro, Monaco, Chierico, Druido
Bardo, Mago, Stregone, Warlock
FENDENTE (CLEAVE)
Se colpisci una creatura con un attacco in mischia usando quest'arma, puoi effettuare un tiro per colpire con la stessa arma contro una seconda creatura entro 1,5 metri dalla prima, che sia anch'essa nel tuo raggio d'azione. Se colpisci, la seconda creatura subisce i danni dell’arma, ma non aggiungi il tuo modificatore di caratteristica a quei danni, a meno che non sia negativo. Puoi effettuare questo attacco extra una sola volta per turno.
SCALFITTO (GRAZE)
Se il tuo tiro per colpire con quest’arma manca una creatura, puoi comunque infliggerle danni pari al modificatore di caratteristica usato per effettuare l'attacco. Questo danno è dello stesso tipo inflitto dall'arma e non può essere aumentato in alcun modo, tranne che aumentando il modificatore di caratteristica.
SCARIFICARE (NICK)
Quando effettui l’attacco extra della proprietà Leggera, puoi farlo come parte dell’azione Attacco, anziché come Azione Bonus. Puoi comunque effettuare questo attacco extra una sola volta per turno.
RESPINGERE (PUSH)
Se colpisci una creatura con quest’arma, puoi respingerla fino a 3 metri direttamente lontano da te, se è di taglia Grande o inferiore.
INDEBOLIRE (SAP)
Se colpisci una creatura con quest’arma, quella creatura ha svantaggio al suo prossimo tiro per colpire prima dell'inizio del tuo prossimo turno.
RALENTARE (SLOW)
Se colpisci una creatura con quest’arma e le infliggi danni, puoi ridurre la sua Velocità di 3 metri fino all'inizio del tuo prossimo turno. Se colpisci più volte la stessa creatura con questa proprietà, la riduzione non supera i 3 metri.
SBILANCIARE (TOPPLE)
Se colpisci una creatura con quest’arma, puoi costringerla a effettuare un tiro salvezza su Costituzione con CD pari a 8 + il tuo Bonus di Competenza + il modificatore di caratteristica usato per l’attacco. Se fallisce il tiro salvezza, la creatura ottiene la condizione Prono.
PROVOCARE (VEX)
Se colpisci una creatura con quest’arma e le infliggi danni, ottieni vantaggio al tuo prossimo tiro per colpire contro quella creatura, prima della fine del tuo prossimo turno.
ARMI SEMPLICI: CORPO A CORPO
Arma | Danno | Proprietà | Maestria | Peso | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Randello | 1d4 Contundente | Leggera | Rallentare | 0,9 kg | 1 MA |
Pugnale | 1d4 Perforante | Accurata, Leggera, Lancio (Portata 6/18 m) | Scarificare | 0,45 kg | 2 MO |
Mazza pesante | 1d8 Contundente | A due mani | Respingere | 4,5 kg | 2 MA |
Ascia a mano | 1d6 Tagliente | Leggera, Lancio (Portata 6/18 m) | Provocare | 0,9 kg | 5 MO |
Giavellotto | 1d6 Perforante | Lancio (Portata 9/36 m) | Rallentare | 0,9 kg | 5 MA |
Martello leggero | 1d4 Contundente | Leggera, Lancio (Portata 6/18 m) | Scarificare | 0,9 kg | 2 MO |
Mazza | 1d6 Contundente | - | Indebolire | 1,8 kg | 5 MO |
Bastone | 1d6 Contundente | Versatile (1d8) | Sbilanciare | 1,8 kg | 2 MA |
Falce | 1d4 Tagliente | Leggera | Scarificare | 0,9 kg | 1 MO |
Lancia | 1d6 Perforante | Lancio (6/18 m), Versatile (1d8) | Indebolire | 1,35 kg | 1 MO |
ARMI SEMPLICI: A DISTANZA
Arma | Danno | Proprietà | Maestria | Peso | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Balestra leggera | 1d8 Perforante | Munizioni (80/320 m), Ricarica, Due mani | Rallentare | 2,25 kg | 25 MO |
Dardo | 1d4 Perforante | Accurata, Lancio (6/18 m) | Provocare | 0,1 kg | 5 MR |
Arco corto | 1d6 Perforante | Munizioni (80/320 m), Due mani | Provocare | 0,9 kg | 25 MO |
Fionda | 1d4 Contundente | Munizioni (9/36 m) | Rallentare | - | 1 MA |
ARMI DA GUERRA: CORPO A CORPO
Arma | Danno | Proprietà | Maestria | Peso | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Ascia da battaglia | 1d8 Tagliente | Versatile (1d10) | Sbilanciare | 1,8 kg | 10 MO |
Manganello | 1d8 Contundente | - | Indebolire | 0,9 kg | 10 MO |
Glaive | 1d10 Tagliente | Pesante, Portata, Due mani | Scalfitto | 2,7 kg | 20 MO |
Ascia bipenne | 1d12 Tagliente | Pesante, Due mani | Fendente | 3,15 kg | 30 MO |
Spadone | 2d6 Tagliente | Pesante, Due mani | Scalfitto | 2,7 kg | 50 MO |
Alabarda | 1d10 Tagliente | Pesante, Portata, Due mani | Fendente | 2,7 kg | 20 MO |
Lancia da cavalleria | 1d10 Perforante | Pesante, Portata, Due mani (se non a cavallo) | Sbilanciare | 2,7 kg | 10 MO |
Spada lunga | 1d8 Tagliente | Versatile (1d10) | Indebolire | 1,35 kg | 15 MO |
Maglio | 2d6 Contundente | Pesante, Due mani | Sbilanciare | 4,5 kg | 10 MO |
Mazza ferrata | 1d8 Perforante | - | Indebolire | 1,8 kg | 15 MO |
Picca | 1d10 Perforante | Pesante, Portata, Due mani | Respingere | 8,1 kg | 5 MO |
Stocco | 1d8 Perforante | Accurata | Provocare | 0,9 kg | 25 MO |
Scimitarra | 1d6 Tagliente | Accurata, Leggera | Scarificare | 1,35 kg | 25 MO |
Spada corta | 1d6 Perforante | Accurata, Leggera | Provocare | 0,9 kg | 10 MO |
Tridente | 1d8 Perforante | Lancio (6/18 m), Versatile (1d10) | Sbilanciare | 1,8 kg | 5 MO |
Martello da guerra | 1d8 Contundente | Versatile (1d10) | Respingere | 0,9 kg | 15 MO |
Picco da guerra | 1d8 Perforante | Versatile (1d10) | Indebolire | 0,9 kg | 5 MO |
Frusta | 1d4 Tagliente | Accurata, Portata | Rallentare | 1,35 kg | 2 MO |
ARMI DA GUERRA: A DISTANZA
Arma | Danno | Proprietà | Maestria | Peso | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Cerbottana | 1 Perforante | Munizioni (7,5/30 m), Ricarica | Provocare | 0,45 kg | 10 MO |
Balestra a mano | 1d6 Perforante | Munizioni (9/36 m), Leggera, Ricarica | Provocare | 1,35 kg | 75 MO |
Balestra pesante | 1d10 Perforante | Munizioni (30/120 m), Pesante, Ricarica, Due mani | Respingere | 8,1 kg | 50 MO |
Arco lungo | 1d8 Perforante | Munizioni (45/180 m), Pesante, Due mani | Rallentare | 0,9 kg | 50 MO |
Moschetto | 1d12 Perforante | Munizioni (12/36 m), Ricarica, Due mani | Rallentare | 4,5 kg | 500 MO |
Pistola | 1d10 Perforante | Munizioni (9/27 m), Ricarica | Provocare | 1,35 kg | 250 MO |
Commenti