Words
Words
See Language
| English | Lald | Humoh | Nihyo | Thoos | Chkoht | Haseh | Ah;oo;ul; | Asi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dax | Dax | Dahks | dacz | Tahks | Dauhkz | Dh | Ah. | |
| Suz | Suz | Sulz | zʌz | Suhsh | Zulz | G*g | Oo- | |
| Jyk | Jyk | Jyk | ɟ͡ʝɪc | Jihk | Jiuhk | Tm | Ul | |
| Wox | Wox | Wohks | wo̞cz | Wohks | Vohks | Ka | Uh | |
| Mur | Mur | Muhr | mʌɹ | Wuhr | Vohks | Ka | Eh | |
| Bil | Bil | Biuhl | Bihl | bʏɹ | Biuhl | Lih | Oh- | |
| Ñep | Ñep | Ñeulp | nɛp | Neep | Ñeulp | Huh | Ee- | |
| Kag | Kag | Kauhg | caɟ | Kahj | Kaugh | Soh | Ih | |
| Whidyr | Whidlen | |||||||
| Hasehak | Platlen | |||||||
| Kexist | ||||||||
| Sornata | Sterelen | |||||||
| Dreuglen | Dreuglen | |||||||
| Yassa Fosa | Jesalen | |||||||
| Naru | Akwalen | |||||||
| Isazol | Presulen | |||||||
| Ovald | ||||||||
| Ooharl (super being) | Ooharl | Vbakann ; Fbaann | bacn | Paan | Bkauh | Ghd*gitih | Tah'toh'ee;eh | |
| Ability (super power) | Nya | Eekon; Eegon | aico̞ | Eekoh | Kojñ | GhD*gitia | Ee;eh | |
| Soul-mate | Nuznt | |||||||
| Body-mate/blood-brother | Naxnt | |||||||
| hollow-beings | Oooi | |||||||
| Spell | Ghoaee | Oay | D*gihtih | |||||
| Magic | Ghoa | Kwoay;Gwoay | D*gihtia | |||||
| Sage | Ghoaha | |||||||
| Physics | D | |||||||
| Form | D | |||||||
| State | D | |||||||
| Time (concept) | S | |||||||
| Sensation | J | |||||||
| Sense | J | |||||||
| Color | B | L | ||||||
| Element | Ñ | |||||||
| Body part | K | |||||||
| Emotion | M | |||||||
| Motion | W | |||||||
| Physical | Dax | |||||||
| Day (time) | Sax | |||||||
| Space | Jax | |||||||
| White | Bax | |||||||
| Body | Ñax | |||||||
| Male | Kax | Dh | ||||||
| Trust | Max | |||||||
| Warp Space | Wax | |||||||
| Non-Physical | Duz | |||||||
| Spirit | Duz | |||||||
| Night | Suz | |||||||
| Time (element) | Juz | |||||||
| Black | Buz | |||||||
| Soul | Ñuz | |||||||
| Female | Kuz | G*g | ||||||
| Love | Muz | |||||||
| Warp Time | Wuz | |||||||
| Unable to keep shape | Dyk | |||||||
| Midday | Syk | |||||||
| Sixth Sense | Jyk | |||||||
| Yellow | Byk | |||||||
| Light | Ñyk | tɪʂ | ||||||
| Nervous System | Kyk | |||||||
| Joy | Myk | |||||||
| Roll | Wyk | |||||||
| Walk | Wyk | |||||||
| Can't change shape | Dil | |||||||
| Midnight | Sil | |||||||
| Sight | Jil | |||||||
| See | Eejil (Eeil) | ɟ͡ʝaitʝ | ||||||
| Purple | Bil | |||||||
| Shadow | Ñil | |||||||
| Skin | Kil | |||||||
| Fear | Mil | |||||||
| Push | Wil | |||||||
| Pull | Nwil | |||||||
| Liquid | Dep | |||||||
| Wet | Eedep | |||||||
| Early Night | Sep | |||||||
| Taste | Jep | |||||||
| Blue | Bep | |||||||
| Water | Ñep | ɶɽɤ̞ | ||||||
| Mind | Kep | |||||||
| Brain | Kep | |||||||
| Sadness | Mep | |||||||
| Swim | Wep | |||||||
| Solid | Dag | |||||||
| Dry | Eedag (eeag) | |||||||
| Late Night | Sag | |||||||
| Touch | Jag | |||||||
| Feel | Jag | |||||||
| Green | Bag | |||||||
| Earth | Ñag | |||||||
| Ground | Ñag | Ren;Len | ɹɛn | Ren | Rñ | ñai | ||
| Bone | Kag | |||||||
| Disgust | Mag | |||||||
| Dig | Wag | |||||||
| Energy | Dur | |||||||
| Plasma | Dur | |||||||
| Late Day | Sur | |||||||
| Smell | Jur | |||||||
| Red | Bur | |||||||
| Fire | Ñur | |||||||
| Muscle | Kur | |||||||
| Strength | Oqkur (okur) | |||||||
| Anger | Mur | |||||||
| Telekinesis | Wur | |||||||
| Gas | Dox | |||||||
| Early Day | Sox | |||||||
| Sound | Jox | |||||||
| Orange | Box | |||||||
| Wind | Ñox | Wa | vɶmyɲ | Lis | ||||
| Air | Lis | |||||||
| Circulatory System | Kox | |||||||
| Breath | Echkox (Echgox) | |||||||
| Surprise | Mox | |||||||
| Fly | Wox | |||||||
| Past | Ra | |||||||
| Before | Ra | |||||||
| Previous | Ra | |||||||
| Present | Roh | |||||||
| Now | Roh | |||||||
| Future | Roo | |||||||
| After | Roo | |||||||
| Next | Roo | |||||||
| Opposite | N | |||||||
| No | N | |||||||
| Not | N | N*g | ||||||
| Question | Uh | |||||||
| Who | Uhoo | |||||||
| What | Uhid | |||||||
| When | Uhs | |||||||
| Where | Uhiv | |||||||
| Why | Uhgh | |||||||
| How | Uhth | |||||||
| Answer | Nuh | |||||||
| To (action of towards) | Ee | Tah;Dah | ca | Tah | Kauh | Taah | Ah' | |
| Go | Ee | |||||||
| Become | Ee | Ee | ii | Ee | Eul | Th | Ih | |
| Do | Ee | |||||||
| Act | Ee | |||||||
| Execute | Ee | |||||||
| Move | Ee | |||||||
| Motion | Ee | |||||||
| To | Oa | |||||||
| At | Oa | |||||||
| Word | Ll | |||||||
| Language | Ll | |||||||
| To be | Oo | ɟa | ||||||
| Is | Oo | |||||||
| Be | Oo | |||||||
| Exist | Oo | |||||||
| Life | Oo | |||||||
| Real | Oo | |||||||
| Person | Oo | |||||||
| Being | Oo | |||||||
| Death | Noo (nu) | |||||||
| Yourself | Ai | Mih | ɪ | Ih | Iuh | Gh | Tah'ih | |
| I | Ai | Wih | c.ɪ | w\Ih | c\iuh | Gh | Ah-'ih | |
| Me | Ai | |||||||
| Thought | Ff | |||||||
| Idea | Ff | |||||||
| Know | Ж | |||||||
| Knowledge | Ж | |||||||
| Force | Th | |||||||
| Void | Oi | |||||||
| Nothing | Oi | |||||||
| Empty | Oi | |||||||
| All | Noi | Yog | ||||||
| Everything | Noi | |||||||
| Object | Id | |||||||
| Thing | Id | L | ||||||
| Item | Id | L | ||||||
| Matter (item) | Id | |||||||
| It | Id | ʏtʝ | ||||||
| Other | Al | Tih | ||||||
| Different | Al | |||||||
| That | Al | |||||||
| Equal | Nal | |||||||
| This | Nal | |||||||
| Part | Ez | |||||||
| Piece | Ez | |||||||
| Section | Ez | |||||||
| Root | Gh | |||||||
| Mean | Gh | |||||||
| Meaning | Gh | |||||||
| Start | Ao | |||||||
| Begin | Ao | |||||||
| From | Ao | |||||||
| Origin | Ao | |||||||
| End | Nao | |||||||
| Last | Nao | |||||||
| Stop | Nao | |||||||
| Cut | T | No | ||||||
| Separate | T | |||||||
| Away | T | |||||||
| Connected | Nt | |||||||
| Together | Nt | Re;Le | Hea | |||||
| Specific | Nt | |||||||
| Join | Nt | Re;Le | Reulb | |||||
| Under | Ø | |||||||
| Below | Ø | |||||||
| In | Ø | |||||||
| Low | Ø | |||||||
| Above | Nø | Uhn;Uhñ | ʌn | Uhn | øñ | Gouh | The:oh | |
| Out | Nø | |||||||
| Over | Nø | |||||||
| Long | Y | |||||||
| Big | Y | |||||||
| Great | Y | mɟy | ||||||
| Place | Iv | Dwe;Twe | dø | De | Dr | Touh | Ul:eh | |
| Way | Ech | |||||||
| Gateway | Ech | |||||||
| Portal | Ech | |||||||
| Passage | Ech | |||||||
| Through | Ech | |||||||
| Overcome | Ech | |||||||
| Open | Ech | |||||||
| Block | Nech | |||||||
| Fail | Nech | |||||||
| Close | Nech | |||||||
| Condition | Eh | |||||||
| State | Eh | |||||||
| Health | Eh | |||||||
| Want | Wa | |||||||
| Hope | Wa | |||||||
| Have | Ha | |||||||
| Hold | Ha | |||||||
| Control | Ha | |||||||
| And | Em | |||||||
| Addition | Em | |||||||
| More | Em | |||||||
| Increase | Em | |||||||
| Also | Em | |||||||
| Yes | Oq | |||||||
| Affirmative | Oq | |||||||
| Right | Oq | |||||||
| True | Oq | |||||||
| Straight | Oq | |||||||
| Direct | Oq | |||||||
| False | Noq | |||||||
| Fake | Noq | |||||||
| Angled | Noq | |||||||
| Indirect | Noq | |||||||
| Curved | Ov | |||||||
| Rounded | Ov | |||||||
| Possible | Ov | |||||||
| Maybe | Ov | |||||||
| Middle | Ov | |||||||
| Neutral | Ov | |||||||
| Between | Ov | |||||||
| Soft | Ov | |||||||
| Evil | Ov | |||||||
| Impure | Ov | |||||||
| Absolute | Nov | |||||||
| Pure | Nov | |||||||
| Hard | Nov | |||||||
| Speed | Ih | |||||||
| Velocity | Ih | |||||||
| Temperature | Puh | |||||||
| World | Ald | |||||||
| Dimension | Ald | |||||||
| Community | Com | |||||||
| Group | Com | |||||||
| Government | Com | |||||||
| Multiple | Com | |||||||
| Solo | Ncom | |||||||
| Division | Ncom | |||||||
| Home | Ohm | \Waja | TouG | |||||
| Family | Kiz | |||||||
| Currency | Fuh | |||||||
| Money | Fuh | |||||||
| Sapient | Rela | |||||||
| Number | Bab | |||||||
| 0 | Za | |||||||
| 1 | Aw | |||||||
| 2 | Jag | |||||||
| 3 | Ar | |||||||
| 4 | Dag | |||||||
| 5 | Af | |||||||
| 6 | Va | |||||||
| Average | Ghov | |||||||
| Age | Daxoo (daxu) | |||||||
| Day (light out) | Ts | |||||||
| Today | Rohts | |||||||
| Yesterday | Rohts | |||||||
| Tomorrow | Roots | |||||||
| Calendar | Tsuzlid | |||||||
| Distance | Toqjax (toqx) | |||||||
| Length | Toqjax (toqx) | |||||||
| Solid Object | Dadil | |||||||
| Shape | Dadil | |||||||
| Front | Aodid (Aoid) | |||||||
| Face | Aodid (Aoid) | |||||||
| Forward | Aodid (Aoid) | |||||||
| Sphere | Ovov | |||||||
| Orb | Ovov | |||||||
| Cube | Vahyoq | |||||||
| Prism | Vahyoq | |||||||
| Pyramid | Eeyeeov (Iyeov) | |||||||
| Hedron | Ghaodid | |||||||
| Species | Ffoo (fu) | |||||||
| Race (subspecies/breed) | Ezffoo (ezfu) | |||||||
| Plant | Nagoo (nagu) | Theh;Dheh | twɛ | Tweh | Tiuh | Ñah*gka | Too:ee:ul | |
| Tree | Yughoo (Yuhgu) | |||||||
| Grass | Nughoo (Nuhgu) | |||||||
| Animal | Koxoo (Koxu) | |||||||
| Sky Animal | Noxoo (Noxu) | |||||||
| Subterranean Animal | Øgoo (Øgu) | |||||||
| Sea Animal | Øpoo (Øpu) | |||||||
| Land Animal | Nøgoo (Nøgu) | |||||||
| Fungus | Miloo (Milu) | |||||||
| Semi-sapient | Ovl | |||||||
| Beast | Nel | |||||||
| Mining for greln | Fuhroogreln (Frugreln) | |||||||
| Mine | Wagoa | |||||||
| Crest | Aibed | |||||||
| Family Crest | Kizbed | |||||||
| Species Crest | Ffeebed | |||||||
| Noble (person) | Nohoo | Ghm | ||||||
| Joy | Myk | |||||||
| Happy | Myk | Rhyt | ||||||
| Reside (live in) | Myk | |||||||
| Good | Myk | haɛk | ||||||
| Bad | Nmyk | |||||||
| Just | Oqmyk | |||||||
| Justice | Eeoqmyk | |||||||
| Love | Muz | |||||||
| Unity | Muz | Hea | ||||||
| Peace | Muz | |||||||
| Solution | Muz | |||||||
| Conflict | Nmuz | |||||||
| Hatred | Nmuz | |||||||
| Strife | Nmuz | |||||||
| Problem | Nmuz | |||||||
| Help | Alhamyk (Alhayk/ Alk) | |||||||
| Voice | Doxaooo (Doxaoo-oh) | d̠͡ɹ̠˔ɶcçc | ||||||
| Talk | Eedoxaooo (Eexu) | |||||||
| Side | Yoq | |||||||
| Direction | Oqee (Oqi) | |||||||
| South | Oqø | |||||||
| Down | Oqø | |||||||
| Backward | Oqø | |||||||
| North | Noqø | |||||||
| Up | Noqø | |||||||
| Forward | Noqø | |||||||
| West | Ovø | |||||||
| Left | Ovø | |||||||
| East | Novø | |||||||
| Right | Novø | |||||||
| Record | Llid | |||||||
| Write | Llid | |||||||
| Read | Eejil-llidll (Eejildl) | |||||||
| Him | Rakax (rax) | |||||||
| He | Rakax (rax) | |||||||
| She | Rakuz (ruz) | |||||||
| Her | Rakuz (ruz) | |||||||
| A-gender | Oinai (Oai) | |||||||
| Hermaphrodite | Ntnai (Tai) | |||||||
| Friend | Alkiz | |||||||
| True-Name | Ooll | |||||||
| Nick/Reference-name | Oo-oa | |||||||
| Edible | Øthag | |||||||
| Food | Øthag | Kuh | ||||||
| Carnivore | Wøthag | |||||||
| Herbivore | Tøthag | |||||||
| Drink | Øthhadep (Øthp) | |||||||
| Quality | Shuhoq (Shoq) | |||||||
| Sand | Ezdag (Ezg) | ðc | ||||||
| Desert | Yezdag (Yezg) | ɹpʏz | ɟyzzɶ | |||||
| Belief | Ffmuz (Fuz) | |||||||
| Religion | Ffmuz (Fuz) | Ghm | ||||||
| Take | Thha | |||||||
| Give | Alha | |||||||
| Receive | Emha | |||||||
| Share | Tnthha | |||||||
| Communicate | Knthhaff (Knthaf) | |||||||
| Underwater | Ønep | |||||||
| Bring together | Nt | |||||||
| Mix | Nt | Hea | ||||||
| Combine | Nt | |||||||
| Create | Nt | |||||||
| Make | Nt | |||||||
| Build | Nt | |||||||
| Building | Ivnt | |||||||
| Structure | Ivnt | |||||||
| Monument | Ivntra | |||||||
| Fall | EeoqØ (Eekul) | |||||||
| Fail | EeoqØ (Eekul) | |||||||
| Cliff | EeoqØnag (Eeulg) | |||||||
| Sky | Nønox (Nøx) | |||||||
| Land | Oqnag (Oqag) | |||||||
| Dirt | Oqnag (Oqag) | |||||||
| Turn | Ovth | |||||||
| Try | Emov | |||||||
| Practice | Emov | |||||||
| Blood | Depoo | |||||||
| Birth | Echoaald | |||||||
| Child | Aoaidepoo (Aoidu) | |||||||
| Son | Kaxaoaidepoo (Ksaip) | GaiDh | ||||||
| Daughter | Kuzaoaidepoo (Zaip) | Ga*g | ||||||
| Parent | Oadepoo | |||||||
| Father | Kaxoadepoo (Kzep) | Godh | ||||||
| Mother | Kuzoadepoo (Zep) | SuG*g | ||||||
| Sibling | Depoooa | Dreuhn;Treuhn | c͡çɛn | Chah | Drauhñ | |||
| Brother | Kaxdepoooa (Ksooa) | Teech;Deech | tiin | Tee | Cheøt | |||
| Sister | Kuzdepoooa (Zooa) | |||||||
| Cousins | Kdepoooa (Kepoo) | |||||||
| Aunt/Uncle | Koadepoo (Koaoo) | |||||||
| Aunt | Kuztoadepoo (Zoap) | |||||||
| Uncle | Kaxtoadepoo (Ksoap) | |||||||
| Normal | Oaff | |||||||
| Common | Oaff | |||||||
| Strange | Noaff | |||||||
| Abnormal | Noaff | |||||||
| Forgot | T-haж | |||||||
| Understand | Haж | |||||||
| Recognize | Haж | |||||||
| Any | Oqza | |||||||
| Copy | S-ha | |||||||
| Image | D-id | |||||||
| Appearance | D-id | |||||||
| Plan | Aoee | |||||||
| Get | Aoha | |||||||
| Sorry | Nmykoaai | |||||||
| Sex | Ntmuz (Ntuz) | |||||||
| Breed | Ntmuz (Ntuz) | |||||||
| Mate | Ntmuz (Ntuz) | |||||||
| Fade | Eet | |||||||
| City | Aiohmiv | Muda;Wuda | ||||||
| Town | Aiohmiv | |||||||
| Old | Aosuzra (Aozra) | |||||||
| Ancient | Aosuzra (Aozra) | |||||||
| Young | Aosuzroo (Aozru) | |||||||
| Joke | Mykee | |||||||
| Game | Mykee | |||||||
| Jest | Mykee | |||||||
| Sport | Mykee | |||||||
| Password | Rooechll (Ruechl) | |||||||
| Code | Rooechll (Ruechl) | |||||||
| Exchange | Øntal | |||||||
| Barter | Øntal | |||||||
| Trade | Øtal | |||||||
| Shop | Ønkalfuh (Ønalf) | |||||||
| Buy | Ønkalfuh (Ønalf) | |||||||
| Sell | NØnkalfuh (Nønalf) | |||||||
| Change | Eeal | |||||||
| Bank | Hafuhee | |||||||
| Steam | Doxnep (Doxp) | |||||||
| Hot | Yp | |||||||
| Cold | Nyp | |||||||
| Ice | Nypnep (Nypep) | |||||||
| Weather | NønoxM (Nøxm) | |||||||
| Rain | Nønoxnep (Nøxep) | |||||||
| Snow | Nnoxnypnep (Nøxypep) | |||||||
| Thunder | Nønoxjox (Nøxox) | |||||||
| Lightning | Nønoxnyk (Nøxyk) | |||||||
| Storm | YnønoxM (Yøxm) | |||||||
| Hail | Ynypnønox (Ypøx) | |||||||
| Snow-storm | Ynønoxdagnep (Yøxgep) | |||||||
| Blizzard | Ynønoxdagnep (Yøxgep) | |||||||
| Frozen | Ynyp | |||||||
| Thaw | Nynyp | |||||||
| Restore | Raao | |||||||
| War | Vanmuz (Vanz) | |||||||
| Rule | Thoq | |||||||
| Law | Thoq | |||||||
| Legal | Thoq | |||||||
| Illegal | Nthoq | |||||||
| Criminal | Thoqtee | |||||||
| Civilian | Thoqeeroo (thoqiru) | |||||||
| Follow | Eeroo (Iru) | |||||||
| Vehicle | Echidee | |||||||
| Ship | Nepechidee | |||||||
| School | Aohaжiv | |||||||
| Treaty | Llovoonal | |||||||
| Important | Yllid | |||||||
| Notable | Yllid | |||||||
| Nature | Ghnoi | |||||||
| Music | Myknox | Vɶmʐɶʎɤ̞d | ||||||
| Clock | Juzid | |||||||
| Map | Ivllid | |||||||
| Dictionary | Lhasid | |||||||
| Swamp | Depnagiv | |||||||
| Mud | Depnag (Depag) | |||||||
| Lake | Fanep | |||||||
| River | Oqnep | Suchn | ||||||
| Stream | Nyoqnep (Nyoqp) | |||||||
| Ocean | Va-ynep | |||||||
| Hurt | Ovjak | |||||||
| Harm | Ovjak | |||||||
| Pain | Ovjak | |||||||
| Danger | Ovjyk | |||||||
| Judge | Naoov | |||||||
| Decide | Naoov | |||||||
| Judgement | Eenaoov | |||||||
| Culture | Ntomff | |||||||
| Art | Ntff | |||||||
| Whole | Noint | |||||||
| Grow | Eey | |||||||
| Lock | Eenech | |||||||
| Key | Echeenech (Echn) | |||||||
| Bind | Ovnt | |||||||
| Book | Idhall | |||||||
| Sick | Øeh | |||||||
| Ill | Øeh | |||||||
| Unhealthy | Øeh | |||||||
| Disease | Øeh | |||||||
| Good (item) | Fuhwaid | |||||||
| Merchandise | Fuhwaid | |||||||
| Wares | Fuhwaid | |||||||
| Product | Fuhwaid | |||||||
| Hidden | Hat | døɽdɤ̞ʏ | ||||||
| Obscured | Hat | døɽdɤ̞ʏ | ||||||
| Secret | Hat | |||||||
| Treasure | Hatid | |||||||
| Cover | Necht | |||||||
| Discover | Echnt | |||||||
| Look | Eejil | |||||||
| Observe | Eejilø | |||||||
| Put | Ee-ee | |||||||
| Test | Eeoaoq | |||||||
| Trial | Eeoaoq | |||||||
| Sleep | Snee | |||||||
| Awake | See | |||||||
| Wake | See | |||||||
| Didn't | Ranee | |||||||
| Study | Tahhaж | |||||||
| Research | Tahhaж | |||||||
| Sit | Eeøkø | |||||||
| Butt | Øk | |||||||
| Arm | Yk | |||||||
| Leg | Wykk | |||||||
| Limb | Wykk | |||||||
| Torso | Ovk | |||||||
| Head | Nøivk | |||||||
| Center | Ov | |||||||
| Core | Gov | |||||||
| Heart | Govk | |||||||
| Top | Nøiv | |||||||
| Hand | Hak | |||||||
| Male Genitalia | Kaxk | |||||||
| Female Genitalia | Kuzk | |||||||
| Brest | Keey | |||||||
| Milk | Baxkoo (Baxku) | |||||||
| Hill | Nagnøov | |||||||
| Mountain | Ynagnøov (Yagnøov) | Kerak;Gerak | ||||||
| Swell | Eey | |||||||
| Lump | Nøov | |||||||
| Chest | Nøovk | |||||||
| Stomach | ØovK | |||||||
| Gut | ØovK | |||||||
| Sweet | Nykjep (Nykp) | |||||||
| Sour | Nepjep (Nejp) | |||||||
| Salty | Nagjep (Nagp) | |||||||
| Pungent | Nurjep (Nurp) | |||||||
| Bitter | Niljep (Nilp) | |||||||
| Astringent | Noxjep (Noxp) | |||||||
| Spicy | Nureejep (Nureep) | |||||||
| Savory | Nageejep (Nageep) | |||||||
| Sun | Saxnyk (Sayk) | Tesh;Desh | tøʐ | Desh | Tж | S*gih | Toh;oo | |
| Moon | Suznyk (Zuyg) | Ahn;Ahñ | an | Ahn | Auhñ | |||
| Politics | Oacom | |||||||
| Find | Echnt | |||||||
| Finder | Oooaechnt (Ooachnt) | |||||||
| Ring | Oiov | Ata;Ada | ||||||
| Circle | Oiov | Ata;Ada | ||||||
| Learn | Emhaж | |||||||
| Teach | Alhaж | |||||||
| Lesson | Hantж | |||||||
| Gather | Hant | |||||||
| Head of house | Kejsha | |||||||
| Eat | zo̞ʐad | Kuh | ||||||
| The (Determiner) | Oa | Kov;Gov | ɟo̞f | Kof | Gv | D*gm | Oo;ah | |
| Small | Nyid | Pihk | Gia | |||||
| Less | Ny | Gia | ||||||
| You | Nai | ɛtʝ | Tih | |||||
| Purpose | Ghm | |||||||
| Royal | ðbʏ | Dmsi | ||||||
| Ringed | Atat;Adat | |||||||
| Encircled | Atat;Adat | |||||||
| Trapped | Atat;Adat | |||||||
| Bottom Land | Tah'Ul' | |||||||
| Work | Tae | |||||||
| Likable Appearance | Itru | |||||||
| Flower | Itru | |||||||
| Proud | Ukehch | |||||||
| King | Kuninkas | ðbʏ | ||||||
| Tall | Wok | |||||||
| Leaf | Urner | |||||||
| Cool (temp) | Raisk | |||||||
| Lazy | Rahye | |||||||
| Joyous momentum | Rir | |||||||
| Kind | He | |||||||
| Tie with rope | Kauhk | |||||||
| Explosion | Ynulth | |||||||
| Short | Nyidoq | |||||||
| Joyous momentum | Rir | |||||||
| Potion | Degoa | |||||||
| Alchemist | Oodegoa | |||||||
| Far Money Holder | Oohafur | |||||||
| Item Holder | Idha | |||||||
| Far Communicator | Ykthaf | |||||||
| Speech Translator | Lech | |||||||
| To Emphasise | Ʝo̞g | |||||||
| referring to obvious thing (gender neutral) | ʏtʝ | |||||||
| something that is desirable or wanted | haɛk | |||||||
| to observe something (originally through ocular means, but can be any sensation) | ɟ͡ʝaitʝ | |||||||
| Only | øzi | |||||||
| Single | øzi | |||||||
| Solitary | øzi | |||||||
| A (determiner) | ɹ | |||||||
| Scratch | ðiʟzdi | |||||||
| Scratching | ðiʟzdm | |||||||
| Use | Haee | Sha-is;Hya-is | ɟao̞z | |||||
| Dance | uɹɪʎ | Riri | ||||||
| Dancer | Ririhye | |||||||
| be/to be(past perfect) | ɟa | |||||||
| (to arrival) preposition; at | do̞d | |||||||
| (close to area) preposition; with | dwo̞ | |||||||
| (sunning or to sun) used to describe someone who is readying themselves for the day; waking | Tøʐʌb | |||||||
| (mooning or to moon) used to describe someone who is readying themselves for the night or sleep | anʌ | |||||||
| Sneeze | zʏt | |||||||
| To stride across the desert | ðɯɽʐc | |||||||
| Stride | vɯcɯ | |||||||
| Confident | vcɽʏ | |||||||
| Walk | bkɯ | |||||||
| Dance | ɯɽʐ | |||||||
| Bright | døɽdɤ̞ʏ | |||||||
| Queen | ðbʏ | |||||||
| Hidden Royal | døɽdɤ̞ʏthni | |||||||
| Living sound | d̠͡ɹ̠˔ɤ̞cç | |||||||
| Voiced Royal | ðɲʏd̠͡ɹ̠˔ɤ̞ | |||||||
| Stone | ɹɛcɛ | |||||||
| Fantasia (illusory music) | dɶɟʝvɶmʐɶ | |||||||
| Illusory | dɶɟʝdøɽ | |||||||
| Mocking (Someone who calls down the hill) | dɶɟʝbɶ | |||||||
| Mockingly | dɶɟʝbɶɲ | |||||||
| Howl | ʐɶʎc | |||||||
| Valley | ɤ̞dɟɤ̞ | |||||||
| Farmer | GeaSu*g | |||||||
| Farm | ÑakouG |

Comments