Wisdom Chart
| Skill | Ability | Untrained? | Strong | Fast | Tough | Smart | Ded. | Char. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamble | Wis | Yes | Cross | Cross | Cross | Cross | Main | Cross | |
| Listen | Wis | Yes | Cross | Cross | Cross | Cross | Main | Cross | React/Move |
| Profession | Wis | Yes | Main | Main | Main | Main | Main | Main | |
| Sense Motive | Wis | Yes | Cross | Cross | Cross | Cross | Main | Cross | |
| Spot | Wis | Yes | Cross | Cross | Main | Cross | Main | Cross | React/Full |
| Survival | Wis | Yes | Cross | Cross | Main | Cross | Main | Cross | |
| Treat Injury | Wis | Yes | Cross | Cross | Cross | Cross | Main | Cross |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild




Comments