Dexterity Chart
| Skill | Ability | Untrained? | Strong | Fast | Tough | Smart | Ded. | Char. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Dex | Yes | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | Move |
| Drive | Dex | Yes | Cross | Main | Main | Cross | Cross | Cross | Move |
| Escape Artist | Dex | Yes | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | Full |
| Hide | Dex | Yes | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | Attack |
| Move Silently | Dex | Yes | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | Move |
| Pilot | Dex | No | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | Move |
| Sleight of Hand | Dex | No | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | Attack |
| Tumble | Dex | No | Cross | Main | Cross | Cross | Cross | Cross | React or Move |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild




Comments