Descriptor de Heridas
Tablas orientativas de la localización de los daños. A utilizar para precisar y escenificar el daño producido cuando se ha conseguido localizar el ataque en una zona del cuerpo.
Tenemos tres categorías de golpes localizados:
- Sin Crítico: Daño aleatorio. Ventaja de Ataque <10
- Crítico: Daño a discrección del atacante. Ventaja de Ataque 10<20
- Golpe Épico: Daño a discrección del atacante. Efectos espectaculares. Ventaja de Ataque 20 o +.
Aplastamiento
Sin Crítico
Herida Leve | Herida Media | Herida Grave | Incapacitado | Muerto |
---|---|---|---|---|
(1-3) PIE Golpe en el pie. Feo moratón | (1-3) PIE Pie roto. Movimiento al 50% | (1-4) PIERNA Pantorrilla rota. 50% de caer. | (1-2) BRAZO Hombro triturado Inconsciente por el shock. Brazo cuelga inutilizado permanentemente. Hemorragia Mayor. | (1-3) PIERNA Cadera aplastada. Cae y muere por daño nervioso. |
(4-5) PIERNA Golpe en la pierna.Feo moratón | (4-5) PIERNA Fractura en la pantorrilla. Movimiento al 50% | (5-8) BRAZO Antebrazo del arma roto. Suelta el arma. | (3-4) CADERA Genitales destrozados. Intenso dolor. | (4-5) COSTADO Porrazo en la axila que aplasta las costillas y destruye todo el costado. |
(6-8) MANO Golpe en la mano.Feo moratón | (6-7) MANO Mano rota. Escudo roto | (9-0) COSTADO Costilla rota. | (5-6) ESPALDA Estallido en zona lumbar. Riñones destrozados. Intenso dolor. | (6-7) ESPALDA Porrazo en. la espalda Huesos desviados hacia el corazón. |
(9-0) BRAZO Golpe en el brazo.Feo moratón | (8-9) BRAZO Antebrazo del escudo fracturado. Y el escudo roto. | (7-8) COSTADO Estallido en el costado. Costillas se incrustan en pulmones. Inconsciente | (8-9) CUELLO Impacto en el cuello que corta la carótida y la yugular. Cuello roto. | |
(O) COSTADO Costilla fracturada | (9) ABDOMEN Estallido en el abdomen. Intestinos destrozados. Cae al suelo consciente pero incapacitado. | (O) CABEZA Impacto en la cabeza y el cuello que rompe el cráneo y causa daño masivo. | ||
(O) CABEZA Golpe en el lado de la cabeza. Inconsciente durante un día. |
Crítico de Aplastamiento
Herida Leve | Herida Media | Herida Grave | Incapacitado | Muerto |
---|---|---|---|---|
(1-3) PIE Fractura en el pie. Movimiento al 75% | (1-3) PIE Pie roto. 50% de caer. | (1-2) CADERA Golpe bajo que machaca los genitales. | (1-4) COSTADO Estallido en el costado. Caja torácica destrozada. En coma | (1-3) COSTADO Impacto brutal en la axila que incrusta las costillas en el corazón. |
(4-5) PIERNA Fractura en la rodilla. Movimiento al 75% | (4-5) PIERNA Fractura en la pantorrilla. 50% de caer. | (3-4) PIE Pie aplastado. Miembro tullido. Cae. | (5-8) ABDOMEN Estallido deja Hígado aplastado. Intenso dolor y hemorragia mayor interna. Bloqueado en el suelo. | (4-5) ESPALDA Estallido brutal en la espalda. Corazón desplazado hacia delante. Pulmones estallan. |
(6-8) MANO Fractura en la mano. 25% de soltar el arma. | (6-7) MANO Mano del arma rota. Suelta arma. | (5-6) PIERNA Fémur roto. Cae. | (9) CUELLO Golpe en la nuca. Paralizado de hombros para abajo. | (6-7) ABDOMEN Impacto brutal en el abdomen que destruye varios órganos. Personaje muere vomitando sangre. |
(9-0) BRAZO Fractura en el codo. 25% de soltar el arma. | (8-9) BRAZO Antebrazo del arma fracturado. Suelta el arma. | (7) MANO Mano del arma rota. Miembro tullido. Suelta el arma. | (O) CABEZA Golpe en la cabeza que quiebra cráneo y produce daño cerebral. Coma | (8) PECHO Estallido en el pecho. Corazón aplastado |
(O) COSTADO Costillas fracturadas | (8) BRAZO Impacto en brazo del arma Hueso roto. Extremidad tullida. Suelta el arma. | (9) CUELLO Golpe demoledor en la nuca que machaca las vértebras y pulveriza la espina dorsal. | ||
(9) ABDOMEN Caída de panza que causa un doloroso golpe en el vientre y machaca el intestino. | (O) CABEZA Golpe en la mandíbula que empuja el hueso dentro del cerebro. | |||
(O) CABEZA Fractura en el cráneo. |
Golpe épico de Aplastamiento
Herida Leve | Herida Media | Herida Grave | Incapacitado | Muerto |
---|---|---|---|---|
(1-3) CADERA Golpe tonto y doloroso en el culo. Movimiento al 75% | (1-3) CADERA Golpe bajo que lastima los genitales. | (1-3) ESPALDA Golpe contra la zona lumbar que aplasta los riñones. | (par) PECHO Estallido empuja el hueso contra los pulmones. Cae en coma. Muerte en 6 horas de intensa agonía. | (1-5) PECHO Estallido en el pecho. Muerte inmediata por shock cerebral repentino. |
(4-5) ESPALDA Doloroso golpe en la zona lumbar. 1 asalto extra aturdido | (4-5) ESPALDA Caída de culo contra la zona lumbar. Doloroso golpe que lastima los riñones. | (4-6) ABDOMEN Caída de panza que causa un doloroso golpe en el vientre y lastima el hígado. | (impar) CABEZA Golpe en la coronilla. En coma 2 semanas. S.Y: Coma indefinido | (6-9) CUELLO Estallido en el cuello que tritura las vértebras. Muerte por shock. |
(6-7) ABDOMEN Doloroso golpe en el vientre. 1 asalto extra aturdido | (6-8) ABDOMEN Caída de panza que causa un doloroso golpe en el vientre y lastima los intestinos. | (7-9) TORSO Caída de bruces que afecta al corazón y pulmones. | () CABEZA Craneo aplastado como un fruta podrida | |
(8-9) HOMBROS Golpe de lado que causa una dolorosa contusión en el hombro. 1 asalto extra aturdido | (9-0) TORSO Caída de bruces que causa una dolorosa contusión en el pecho. 1 asalto extra aturdido. | (O) CABEZA Fractura múltiple en el cráneo. Aturdido 2 asaltos extra | ||
(O) CABEZA Contusión en la cabeza que le ocasiona un buen chichón. Aturdido 2 asaltos extra. |
Perforación
Sin Crítico
Herida Leve | Herida Media | Herida Grave | Incapacitado | Muerto |
---|---|---|---|---|
(1-4) PIERNAS Punzada en la pierna. | (1-4) PIERNAS Impacto en la pierna inferior. | (1-4) ESPALDA Impacto en zona lumbar. Intenso dolor. | (1-4) CADERA Impacto en la cadera que tumba al objetivo, con la mala suerte de que se golpea la cabeza y queda inconsciente. | (impar) ESPALDA Impacto atraviesa riñones. Cae al suelo. Muerte tras 6 asaltos de intensa agonía. |
(5-8) BRAZOS Punzada brazo. | (5-8) BRAZOS Impacto que atraviesa el antebrazo. | (5-8) ABDOMEN Impacto el vientre. Intenso dolor | (5-8) ESPALDA Fuerte impacto en la zona lumbar. Cae al suelo. Inconsciente. | (par) CABEZA Flecha penetra en el cráneo a través de la nariz. Muerte inmediata. |
(9-0) TRONCO Punzada en la zona del trapecio. | (9-0) COSTADO Impacto que afecta a las vísceras del abdomen. | (9-0) PECHO Impacto el pecho. Respiración dificultosa. | (9-0) CABEZA Impacto frontal. Derriba y deja inconsciente en el suelo. |
Crítico de Perforación
Herida Leve | Herida Media | Herida Grave | Incapacitado | Muerto |
---|---|---|---|---|
(1) GENERAL Impacto frontal. Objetivo retrocede 1 metro. | (1-2) PIERNAS Impacto que atraviesa el pie. Hueso roto. Movimiento al -25%. | (1-4) BRAZO Doloroso impacto en el codo que destroza la articulación e imposibilita el uso del brazo. | (1-6) ABDOMEN Fuerte impacto que derriba y deja inconsciente. Hemorragia Mayor | (1-4) ESPALDA Impacto en la espalda que atraviesa el tórax hasta asomar la punta por el corazón. |
(2-3) PIERNAS Punzada Dolorosa en la Rodilla. Movimiento al -25% | (3-4) BRAZO Mano atravesada. Intenso dolor. Suelta lo que lleve. | (5-8) ABDOMEN Impacto que atraviesa el hígado. -3 a la Recuperación | (7-9) CUELLO Impacto que atraviesa, rompe la columna y corta la espina dorsal. Paralizado permanentemente del cuello para abajo. | (5-8) PECHO Impacto en el pecho que atraviesa el corazón. Muerte instantánea. |
(4-5) BRAZOS Punzada en el hombro. Suelta arma. Sin Armadura: Hemorragia Menor | (5) PIERNAS Impacto en la pierna inferior. Gemelos atravesados. Movimiento al 50% | (9) ESPALDA Impacto trasero que atraviesa la espalda. Pulmones seriamente dañados. -3 a Fatiga | (O) CABEZA Impacto que atraviesa la mejilla. Cae inconsciente. Fea Cicatriz | (9) CUELLO Impacto atraviesa el cuello. Corta venas y arterias. No puede respirar. Cae y muere por fallo cardiaco masivo. |
(6-7) CADERAS Impacto en la zona inguinal. Fuerte dolor. Varón: aturdido 1 asalto | (6) BRAZOS Impacto que atraviesa el antebrazo Suelta el arma Sin Armadura: Hemorragia Leve | O) CABEZA Virtuoso impacto que burla o atraviesa el yelmo y alcanza el ojo, destrozándolo. -3 a la Percepción indefinidamente. | (O) CABEZA Impacto a través del ojo. Muerte instantánea. Golpe Épico. | |
(8-9) PECHO Impacto en el pecho. Pectoral atravesado absorbe el daño. Hemorragia Menor | (7) COSTADO Impacto que afecta a las vísceras del abdomen. | |||
(O) CABEZA Hábil disparo a la cabeza. Sin Yelmo: Aturdido 1 asalto. | (8) ESPALDA Impacto en la zona lumbar. Riñones afectados. | |||
(9) ABDOMEN Impacto que afecta a los intestinos. | ||||
(O) PECHO Impacto que atraviesa las costillas y perfora un pulmón. |
Golpe épico de Perforación
Herida Leve | Herida Media | Herida Grave | Incapacitado | Muerto |
---|---|---|---|---|
(1-8) PIERNAS Corte doloroso en la rodilla Movimiento al 50% Hemorragia Menor | (1-7) BRAZOS Impacto en el hombro superior. Trapecio perforado. Hemorragia media. | (1-8) PECHO Impacto que alcanza el corazón, dañando el pericardio. Hemorragia Mayor | (1-6) CABEZA Impacto que atraviesa la nariz. Cae inconsciente y muere en 9 asaltos ahogado por su propia sangre. | (1-4) CABEZA 1 El disparo a través de los dos oídos resulta tan eficaz como espectacular. Muerte instantánea. |
(9-0) CABEZA Hábil disparo a la cabeza. | (8-0) ABDOMEN Impacto en la zona inguinal. Genitales inutilizados permanentemente. | (9-0) CABEZA Impacto oblicuo en la sien o impacto en la cabeza que atraviesa el yelmo. Aturdido 1 asalto. Vivo de milagro | (7-0) CUELLO Clavada en el cuello que tritura el hueso. Inconsciente e incapacitado de por vida. Hemorragia Mayor. | (5-8) CABEZA 2 Impacto en la cabeza que atraviesa el cerebro de lado a lado de las sienes. |
(9-0) CABEZA 3 Impacto en la frente que deja la cabeza como un sangrante reloj de sol. |
Comentarios