Das Hompton-Qualifying
Piloten
Pilot A
REF | 8 | Piloting | 5 |
---|---|---|---|
INT | 8 | M-Gunnery | 3 |
DEX | 8 | M-Missiles | 2 |
COOL | 8 | M-Fighting | 1 |
Pilot B
REF | 9 | Piloting | 5 |
---|---|---|---|
INT | 7 | M-Gunnery | 1 |
DEX | 8 | M-Missiles | 2 |
COOL | 7 | M-Fighting | 3 |
Pilot C
REF | 8 | Piloting | 6 |
---|---|---|---|
INT | 8 | M-Gunnery | 2 |
DEX | 8 | M-Missiles | 1 |
COOL | 8 | M-Fighting | 1 |
Pilot D
REF | 8 | Piloting | 4 |
---|---|---|---|
INT | 8 | M-Gunnery | 4 |
DEX | 8 | M-Missiles | 3 |
COOL | 8 | M-Fighting | 1 |
Renn-Meks
Racer A | Das Dauerfeuer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servos | Kills | SP | Gewicht | 39,1 | Komplexität | 120,5 |
Head | 5 | 8 | MA | 24 (GES) | M-REF | -2 |
Torso | 18 | 8 | Beschleunigung | 12 | M-TAR | -2 |
Wing Front | 7 | 8 | Bremsen | 14 | M-PRE | -2 |
Wing Back | 7 | 8 | Traktion | 1 | M-DEX | -2 |
Waffe | Location | RW | WA | Shots | Dmg | Kills |
Light Cannon | WM1 (T) | 5/25 | 0 | 10 | 3K | 3 |
Rocket Pod | WM2 (T) | 5/25 | -1 | 20 | 2K | 3 |
Racer B | Die Glaskanone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servos | Kills | SP | Gewicht | 36,1 | Komplexität | 120,7 |
Head | 5 | 7 | MA | 32 (GES) | M-REF | -3 |
Torso | 18 | 8 | Beschleunigung | 13 | M-TAR | -2 |
Wing Front | 7 | 7 | Bremsen | 13 | M-PRE | -3 |
Wing Back | 7 | 7 | Traktion | 1 | M-DEX | -3 |
Waffe | Location | RW | WA | Shots | Dmg | Kills |
Heavy Missile | WM1 (T) | 24/576 | 2 | 1 | 12K | 1 |
Heavy Missile | WM2 (T) | 24/576 | 2 | 1 | 12K | 1 |
Racer C | Der Leichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servos | Kills | SP | Gewicht | 19,1 | Komplexität | 120,9 |
Head | 1 | 3 | MA | 35 (GES) | M-REF | -1 |
Torso | 19 | 11 | Beschleunigung | 11 | M-TAR | -1 |
Wing Front | 8 | 8 | Bremsen | 14 | M-PRE | -1 |
Wing Back | 8 | 8 | Traktion | 0 | M-DEX | -1 |
Waffe | Location | RW | WA | Shots | Dmg | Kills |
Light Cannon | WM1 (T) | 5/25 | 0 | 10 | 3K | 3 |
Racer D | Die Ramme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servos | Kills | SP | Gewicht | 39,1 | Komplexität | 121,7 |
Head | 6 | 7 | MA | 26 (GES) | M-REF | -2 |
Torso | 22 | 12 | Beschleunigung | 12 | M-TAR | -2 |
Wing Front | 10 | 9 | Bremsen | 12 | M-PRE | -2 |
Wing Back | 10 | 9 | Traktion | 0 | M-DEX | -1 |
Waffe | Location | RW | WA | Shots | Dmg | Kills |
Light Beam Gun | Torso | 4/16 | 1 | - | 1K | 1 |
Kommentare