Liste bedeutender Gewässer in Rothamland
| Name | Typ | Hauptstrom | Becken | Ausfluss | Länge | Mundweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calney | Fluss | / | Calney | 61 m³/s | 241km | 0.51km |
| Northfield | Fluss | / | Northfield | 119 m³/s | 111km | 0.33km |
| Tacury | Fluss | / | Tacury | 87 m³/s | 117km | 0.33km |
| Ordentalis | Fluss | / | Ordentalis | 96 m³/s | 85km | 0.09km |
| Torkneth | Bach | / | Torkneth | 74 m³/s | 78km | 0.09km |
| Knutfield | Fluss | / | Knutfield | 384 m³/s | 199km | 0.09km |
| Noterke | Fluss | Knutfield | Knutfield | 171 m³/s | 85km | 0.3km |
| Seadinham | Fluss | / | Alrore | 132 m³/s | 296km | 1.23km |
| Alrore | Fluss | Seadinham | Alrore | 347 m³/s | 201km | 0.45km |
| Whitlesoke | Bach | / | Whitlesoke | 84 m³/s | 75km | 0.3km |
| Herford | Fluss | / | Herford | 90 m³/s | 96km | 0.33km |
| Binham | Fluss | / | Binham | 136 m³/s | 93km | 0.39km |
| Warham | Fluss | / | Warham | 175 m³/s | 230km | 0.51km |
| Granleytes | Fluss | / | Ganleytes | 101 m³/s | 170km | 0.3km |
| Westking | Bach | / | Westcking | 66 m³/s | 61km | 0.15km |
| Calbone | Bach | / | Calbone | 83 m³/s | 73km | 0.3km |
| Milmond | Fluss | / | Milmond | 93 m³/s | 78km | 0.33km |
| Seaveham | Fluss | / | Seaveham | 109 m³/s | 66km | 0.21km |
