Weapons - BRP
GM-Info!
Work in progress!
Slightly NSFW!
FEATURED
Historic Melee Weapons
Note: dm is your personal Damage Modifier.Weapon | Skill | Base | Dmg | Attk | Special | Rng | Hands | HP | Parry | STR/DEX | Mal | Value | SIZ/Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe, Battle | Axe | 15 | 1D8+2+dm | 1 | Bleeding | Medium | 1H | 15 | Yes | 9/9 | - | Average | 1.0 |
Axe, Great | Axe | 15 | 2D6+2+dm | 1 | Bleeding | Medium | 2H | 15 | Yes | 11/9 | - | Average | 2.0 |
Axe, Wood | Axe | 15 | 1D8+2+dm | 1 | Bleeding | Medium | 2H | 20 | Yes | 8/7 | - | Inexpensive | 1.5 |
Blackjack | Hand | 25 | 1D8+dm | 1 | Crushing | Short | 1H | 10 | No | 7/7 | - | Inexpensive | 0.2 |
Cestus | Hand | 25 | 1D3+2+dm | 1 | Crushing | Short | 1H | 10 | Yes | 11/7 | - | Average | 0.1 |
Claw | Hand | 25 | 1D4+1+dm | 1 | Bleeding | Short | 1H | 10 | Yes | 9/9 | - | Average | 0.1 |
Dagger | Dagger | 25 | 1D4+2+dm | 1 | Impaling | Short | 1H | 15 | Yes | 4/4 | - | Average | 0.5 |
Flail | Flail | 10 | 1D6+dm | 1 | Crushing | Medium | 1H | 7 | Yes | 7/6 | - | Average | 2.0 |
Flail, Morningstar | Flail | 10 | 1D10+1+dm | 1 | Crushing | Medium | 2H | 12 | Yes | 11/7 | - | Average | 2.0 |
Garrote | Hand | 15 | Special1 | 1 | - | Short | 2H | 1 | No | 8/12 | - | Inexpensive | 0.1 |
Gauntlet, Armored | Hand | 25 | 1D3+1+dm | 1 | Crushing | Short | 1H | 7 | Yes | 7/5 | - | Average | As armor |
Halberd | Polearm | 15 | 3D6+dm | 1 | Bleeding | Long | 2H | 25 | Yes | 13/9 | - | Average | 3.0 |
Hammer | Hammer | 25 | 1D6+dm | 1 | Crushing | Medium | 1H | 15 | Yes | 9/7 | - | Inexpensive | 1.5 |
Weapon | Skill | Base | Dmg | Attk | Special | Rng | Hands | HP | Parry | STR/DEX | Mal | Value | SIZ/Enc |
Hammer, Great | Hammer | 25 | 1D10+3+dm | 1 | Crushing | Long | 2H | 15 | Yes | 9/9 | - | Average | 2.5 |
Hammer, Sledge | Hammer | 20 | 2D6+2+dm | 1 | Crushing | Medium | 2H | 15 | Yes | 11/7 | - | Inexpensive | 2.0 |
Hammer, War | Hammer | 25 | 1D6+2+dm | 1 | Crushing | Medium | 1H | 20 | Yes | 11/9 | - | Average | 2.0 |
Katana | Sword | 15 | 1D10+1+dm2 | 1 | Bleeding | Medium | 1H or 2H | 15 | Yes | 11/11 | - | Expensive | 1.5 |
Knife | Dagger | 25 | 1D3+1+dm | 1 | Impaling | Short | 1H | 15 | Yes | 4/4 | - | Inexpensive | 0.5 |
Lance | Spear | 15 | 1D8+1+dm | 1 | Impaling3 | Long | 1H | 15 | Yes | 9/8 | - | Inexpensive | 3.5 |
Mace, Heavy | Mace | 25 | 1D8+2+dm | 1 | Crushing | Medium | 2H | 20 | Yes | 14/9 | - | Average | 2.5 |
Mace, Light | Mace | 25 | 1D6+2+dm | 1 | Crushing | Medium | 1H | 20 | Yes | 7/7 | - | Average | 1.0 |
Maul, War | Hammer | 25 | 1D10+2+dm | 1 | Crushing | Medium | 2H | 20 | Yes | 13/7 | - | Average | 2.5 |
Naginata | Polearm | 05 | 2d6+2+dm | 1 | Bleeding | Long | 2H | 15 | Yes | 7/11 | - | Expensive | 2.0 |
Pike | Polearm | 15 | 1d10+2+dm | 1 | Impaling | Long | 2H | 15 | Yes | 11/7 | - | Inexpensive | 3.5 |
Rapier | Sword | 15 | 1D6+1+dm | 1 | Impaling | Medium | 1H | 15 | Yes | 7/13 | - | Expensive | 1.0 |
Saber | Sword | 15 | 1D8+1+dm | 1 | Bleeding | Medium | 1H | 20 | Yes | 7/11 | - | Average | 1.5 |
Weapon | Skill | Base | Dmg | Attk | Special | Rng | Hands | HP | Parry | STR/DEX | Mal | Value | SIZ/Enc |
Sai | Dagger | 10 | 1D6+dm | 1 | Crushing4 | Medium | 1H | 20 | Yes | 5/11 | - | Inexpensive | 1.0 |
Scimitar | Sword | 15 | 1D8+1+dm | 1 | Bleeding | Medium | 1H | 19 | Yes | 8/8 | - | Average | 1.5 |
Scythe | Improvised | 05 | 2D6+1+dm | 1 | Impaling | Long | 2H | 20 | Yes | 12/10 | - | Inexpensive | 2.5 |
Sickle | Improvised | 10 | 1D6+1+dm | 1 | Impaling | Medium | 1H | 12 | Yes | 7/9 | - | Inexpensive | 0.5 |
Staff, Quarter- | Staff | 25 | 1D8+dm | 1 | Crushing | All | 2H | 20 | Yes | 9/9 | - | Cheap | 1.5 |
Staff, Short | Staff | 15 | 1D6+dm | 1 | Crushing | Medium | 1H | 15 | Yes | 7/9 | - | Cheap | 0.5 |
Sword Cane | Sword | 15 | 1D6+dm | 1 | Impaling | Medium | 1H | 12 | Yes | 7/11 | - | Expensive | 1.0 |
Sword, Bastard | Sword | 10 | 1D10+1+dm5 | 1 | Bleeding | Medium | 1H or 2H | 20 | Yes | 13 or 9/9 | - | Average | 2.0 |
Sword, Broad | Sword | 15 | 1D8+1+dm | 1 | Bleeding | Medium | 1H | 20 | Yes | 9/7 | - | Average | 1.5 |
Sword, Great | Sword | 05 | 2D8+dm | 1 | Bleeding | Medium/Long | 2H | 18 | Yes | 14/13 | - | Expensive | 3.5 |
Sword, Long | Sword | 15 | 1D8+dm | 1 | Bleeding | Medium | 1H | 15 | Yes | 7/9 | - | Average | 1.5 |
Sword, Short | Sword | 15 | 1D6+1+dm | 1 | Impaling | Medium | 1H | 20 | Yes | 5/5 | - | Cheap | 1.0 |
Trident | Polearm | 15 | 1D6+1+dm | 1 | Impaling | Long | 1H or 2H | 18 | Yes | 9/7 | - | Average | 2.0 |
Wakizashi | Sword | 15 | 1D6+1+dm | 1 | Bleeding | Medium | 1H | 13 | Yes | 7/9 | - | Expensive | 1.0 |
Advanced Missile Weapons
Weapon | Skill | Base | Dmg | Attk | Special | Rng | Hands | HP | Parry | STR/DEX | Mal | Ammo | Value | SIZ/Enc | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistol, Derringer | Pistol | 20 | 1D6 | 1 | Impaling | 3 | 1H | 5 | No | 5/5 | 95-00 | 1 | Average | 0.3 | 1/CR |
Pistol, Flintlock | Pistol | 20 | 1D6+1 | 1/4 | Impaling | 10 | 1H | 8 | No | 7/5 | 90-00 | 1 | Average | 1.0 | 1/2CR |
Pistol, Light | Pistol | 20 | 1D6 | 3 | Impaling | 10 | 1H | 6 | No | 5/5 | 95-00 | 6 | Average | 0.7 | 1/CR |
Pistol, Medium | Pistol | 20 | 1D8 | 2 | Impaling | 20 | 1H | 8 | No | 7/5 | 90-00 | 6 | Average | 1.0 | 1/CR |
Pistol, Heavy | Pistol | 20 | 1D10+2 | 1 | Impaling | 15 | 1H | 8 | No | 11/7 | 95-00 | 6 | Average | 1.5 | 1/CR |
Revolver, Light | Revolver | 20 | 1D6 | 2 | Impaling | 15 | 1H | 10 | No | 5/5 | 95-00 | 6 | Average | 0.7 | 1/CR |
Revolver, Medium | Revolver | 20 | 1D8 | 1 | Impaling | 25 | 1H | 12 | No | 7/5 | 95-00 | 6 | Average | 1.0 | 1/CR |
Revolver, Heavy | Revolver | 20 | 1D10+2 | 1 | Impaling | 20 | 1H | 14 | No | 11/5 | 95-00 | 6 | Average | 1.5 | 1/CR |
Rifle, Musket | Rifle | 25 | 1D10+4 | 1/4 | Impaling | 60 | 2H | 12 | No | 9/5 | 90-00 | 1 | Average | 3.5 | 1/2CR |
Rifle, Sniper | Rifle | 204 | 2D10+4 | 1 | Impaling | 300 | 2H | 10 | No | 12/7 | 95-00 | 2 | Expensive | 4.0 | 1/CR |
Comments